Vorstand SPD Region Hannover
Beim ordentlichen Unterbezirksparteitag am 20. April 2024 wählten mehr als 200 Delegierte den Vorstand des SPD-Unterbezirks Region Hannover in der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg. Der stimmberechtigte Unterbezirksvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Position | Name, Vorname | Ortsverein |
---|---|---|
Vorsitzende | Hatami, Leyla | Isernhagen |
Krach, Steffen | Vahrenwald-List | |
Stellvertreter:innen | Hendricks, Dr. Kirsten | Südstadt-Bult |
Schamber, Rebecca | Wedemark | |
Schmalstieg, Philipp | Linden-Limmer | |
Walkowiak, Justina | Pattensen | |
Schatzmeister | Kratzke, Marlo | Ronnenberg |
Beisitzer:innen | Ahrens, Lasse | Pattensen |
Alter, Angelo | Döhren-Wülfel | |
Fett, Cornelia | Garbsen | |
Fischer, Klaus | Seelze | |
Halbrügge, Anton | Ronnenberg, Jusos | |
Heitsch, Rita | Laatzen, AG 60plus | |
Hogrefe, Regina | Bothfeld | |
Klant, Torben | Wunstorf | |
Meinhold, Walter | Vahrenwald-List | |
Meiwes, Thore | Lehrte | |
Meyer, Inga | Springe | |
Mouanga, Gregory | Oststadt/Zoo | |
Neessen, Philipp | Isernhagen | |
Podyma, Jan | Mitte | |
Rödel, Bernd | Kirchrode-Bemerode-Wülferode | |
Rosenthal, Franziska | Vahrenwald-List, Jusos | |
Rother, Isabel | Hainholz-Vinnhorst | |
Schlüter, Janina | Oststadt/Zoo | |
Schumann, Ramona | Pattensen | |
Seide-Matthies, Petra | Neustadt a. Rbg. | |
Wook, Tim-Julian | Langenhagen |
Im Unterbezirksvorstand sind aktuell 21 Beisitzerinnen und Beisitzer vertreten. Der Unterbezirksgeschäftsführer Daniel Cord gehört qua Amt zum Vorstand.
[Stand: 20. April 2024]
Ehrenvorsitzender: Heinrich Aller